| 제조회사 | 창홍 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| 65인치(163cm) | |||
| 2.0m | |||
| 해상도 | |||
| 500만 | |||
| 1등급 | 80.7W | ||
| 2025년형 | MT9603 | ||
| 화질 | |||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2GB | 16GB | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| 120Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 600x300mm | 1445x832(891)x92(300)mm | ||
| 14.3(14.6)kg | 1430mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-gce-UJL65N9V-UAI 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU09121-24005 인증번호 확인 | ||
| 패널2년, 부품1년 |