로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 07월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | 4대 | ||
| 실내기 평형 | |||
| 18평 | ○ | 6평 | ○ |
| 5평x2 | ○ | ||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| [15/18평] | [18평] | 냉방능력 | 7.2kW |
| 소비전력 | 0.03kW | [6평] | [6평] |
| 냉방능력 | 2.3kW | 소비전력 | 0.02kW |
| [5평] | [5평] | 냉방능력 | 2.0kW |
| 소비전력 | 0.02kW | [실외기] | [실외기] |
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-MUQ-0005 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | HM07125-21148 인증번호 확인 | ||

| 냉방능력 |
|---|
| 11.0kW |
| 년형 | 2021년형 |
|---|