로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | |||
| 4대 | |||
| 실내기 평형 | |||
| 18평 | ○ | 8평 | ○ |
| 6평x2 | ○ | ||
| 총면적 | 37평(121.9㎡) | ||
| 에너지 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 청정기능 | |||
| ○ | |||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| [15/18평] | [18평] | 냉방능력 | 7.2kW |
| 소비전력 | 0.07kW | 년형 | 2023년형 |
| [8평] | [8평] | 냉방능력 | 3.2kW |
| 소비전력 | 0.026kW | 년형 | 2022년형 |
| [6평] | [6평] | 냉방능력 | 2.3kW |
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-SEC-SYS17019 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JE07007-17022D 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |
| 0.023kW |
| 년형 |
|---|
| 2023년형 |
| [실외기] | [실외기] |
|---|
| 냉방능력 | 14.5kW |
|---|
| 년형 | 2017년형 |
|---|