| 제조회사 | 힘펠 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 08월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 형태 | |||
| ○ | |||
| 6~15W(환기) 1352~1498W(온풍) | |||
| 풍압 | |||
| ○ | |||
| Φ100 | |||
| 타공치수(가로) | 225mm | 타공치수(세로) | 225mm |
| 크기(가로x세로x깊이) | 270x270x166mm | ||
| 구조 | |||
| ○ | |||
| 모터방식 | |||
| 기능 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 34dB~46dB(환기), 46~55(온풍)dB | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
