| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 11월 |
|---|---|---|---|
| 98인치(248cm) | |||
| 3.0m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | 효율등급 비대상 | ||
| 445W | 2023년형 | ||
| 뉴럴퀀텀4K | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 2181x1244(1307)x48(387)mm | ||
| 56.3(65.8)kg | 480mm | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |