기존 모델 대비 버튼수 6개 → 3개로 감소, 에어가드 X, UV NANO(X)
로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 05월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 공기청정기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| 온도 | ○ | 습도 | ○ |
| 모드 | |||
| ○ | |||
| 그 외 공기청정 | 집중청정(선풍) / 자연청정 | ||
| 스마트기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 자체기기점검 | ○ | |
| 그 외 기능 | 자동바람 / 좌우회전 (정지/45°/60°/90°/140°) / 11단선풍조절 | ||
| 인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 무게 | 9.7kg | ||
| 크기(가로x세로x깊이) | 265x1120x265mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-FS063PSHA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XM070011-21074 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 유해가스 제거 | ○ |
|---|