딤채, 한국의 멋과 아름다움을 담다.
로딩 중...
| 제조회사 | 위니아 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 10월 |
|---|---|---|---|
| 브랜드별 | |||
| 딤채 | ○ | ||
| 스펙 | |||
| 형태 | 도어 | ||
| 541L | |||
| 용기용량 | |||
| 상칸 | 5개 | 중칸 | 4개 |
| 하칸 | 4개 | ||
| 용기종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스펙 | |||
| 2등급(23.05 기준) | 17.32kWh(월) | ||
| 냉동겸용칸 | |||
| ○ | |||
| 냉각방식 | |||
| ○ | ○ | ||
| 냉각기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 냉기보존(정온) | |||
| ○ | ○ | ||
| 발효숙성모드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 보관기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 보관모드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 수납기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 위생기능 | |||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 재질 | 색상 | (상단) 실키제이드 (중/하단) 실키린넨 | |
| 스펙 | |||
| 출시연도 | 2022년형 | ||
| 발효숙성기능 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |