| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 브랜드별 | |||
| 비스포크 | ○ | ||
| 라인 | |||
| ○ | ○ |
| 스펙 | |||
|---|---|---|---|
| 제조국 | 한국 | 형태 | |
| 도어 | 347L | ||
| 도어방향 | |||
| 용기용량 |
|---|
| 용기종류 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 스펙 | |||
|---|---|---|---|
| 1등급 | 12.8kWh(월) | ||
| 냉각방식 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 메탈그라운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 냉각기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 보관기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 보관모드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 위생기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 부가기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스마트기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 재질 | 색상 | 에센셜베이지 | |
|---|---|---|---|
| RQ34C7935AP |
| 스펙 | |||
|---|---|---|---|
| 출시연도 | 2023년형 | ||
| 발효숙성기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-RQ34C7 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | SU071875-21001 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|