| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 02월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(214cm) | |||
| 2.6m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | 3등급 | ||
| 335W | 2023년형 | ||
| 뉴럴퀀텀4K | |||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 플레이스테이션 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 1892x1082x27mm | ||
| 42.7kg | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ85QNC85 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-23241 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |