| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 98인치(247cm) | |||
| 3.0m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | 4등급 | ||
| 350W | 2026년형 | ||
| NQ4 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | PC게임 | ○ |
| 240Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 2195x1250(1304)x31(432)mm | ||
| 56.4(57.9)kg | 1800mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ98LSH03E 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-26383 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |