| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(214cm) | |||
| 2.6m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | 4등급 | ||
| 330W | 2026년형 | ||
| NQ4 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | PC게임 | ○ |
| 240Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 1904x1085(1130)x30(369)mm | ||
| 41.0(41.8)kg | 1410mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ85LSH03E 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-26382 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |