| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 43인치(108cm) | |||
| 1.3m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | 4등급 | ||
| 145W | 2025년형 | ||
| NQ4 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 3개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 200x200mm | 970x558(592)x25(197)mm | ||
| 8.6(8.9)kg | 678mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ43LSF03A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-20172 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |