로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | 드라이버 개수 | 1개 |
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | PBP | ○ | |
| TMAP | ○ | ||
| 사운드조절 | |||
| 사이렌감지 | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 5시간(ANC ON), 6시간(ANC OFF) | 24시간(ANC ON), 30시간(ANC OFF) | |
| 배터리용량 | 45mAh | ||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| 위치찾기 | ○ | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 이어버드 | 4.6g | 충전케이스 | 45.1g |
| 적합성평가인증 | R-C-SEC-SMR540 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| 515mAh |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |