로딩 중...
| 제조회사 | Supermicro (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 11월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| AMD(소켓SP5) | |||
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 폼팩터 | |||
| RDIMM | ○ | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe5.0 | ○ | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| PCIe4.0 | ○ | ○ | |
| M.2 폼팩터 | |||
| ○ | ○ | ||
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | |||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 후면 4개 | |||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 특징 | |||
| 듀얼LAN | ○ | IPMI(BMC)관리단자 | ○ |
| USB/팬 헤더 | |||
| ○ | |||
| 6개 | 1개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | ○ | COM포트 헤더 | ○ |
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 2+1개 |