로딩 중...
| 제조회사 | MAXSUN (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 폼팩터 | |||
| DIMM(UDIMM) | ○ | ||
| 메모리 기술 | |||
| ○ | ○ | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe5.0 | ○ | PCIe3.0 | ○ |
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| PCIe4.0 | ○ | ○ | |
| M.2 폼팩터 | |||
| ○ | |||
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 오디오잭 | ○ | |
| 클리어CMOS | ○ | ||
| 후면 4개 | |||
| 네트워크 | |||
| 무선랜 종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 오디오 | |||
| USB/팬 헤더 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1개 | 2개 | ||
| 2개 | 1개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | ○ | ○ | |
| 특징 | |||
| ○ | 전원부 방열판 | ○ | |
| 일체형IO실드 | ○ | ○ | |
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-DND-SK-EB850MWI 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 1개 |
| ○ |
| 1개 |