로딩 중...
| 제조회사 | ASUS (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 01월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 기술 | |||
| ○ | |||
| PCIe버전 | |||
| PCIe5.0 | ○ | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| PCIe4.0 | ○ | ○ | |
| M.2 폼팩터 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| RAID 지원 | |||
| ○ | |||
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 후면 1개 | |||
| 후면 3개 | |||
| 네트워크 | |||
| 무선랜 종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 오디오 | |||
| USB/팬 헤더 | |||
| ○ | ○ | ||
| USB3.1 Type C 헤더 | ○ | ○ | |
| 1개 | 1개 | ||
| 1개 | 1개 | ||
| 특징 | |||
| 전원부 방열판 | ○ | M.2 히트싱크 | ○ |
| ○ | ○ | ||
| LED 위치 | |||
| 전면 LED | ○ | 로고 LED | ○ |
| I/O쉴드(아머) LED | ○ | 히트싱크 LED | ○ |
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-SB760I 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | 오디오잭 | ○ |
|---|
| 1개 |
| ○ |
| 1개 |