| 제조회사 | ADVANTECH (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 인텔(소켓4677) | |||
| 인텔 C741 | |||
| CPU 장착수 | 2개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 폼팩터 | |||
| RDIMM | ○ | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | |||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 후면 4개 | |||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 특징 | |||
| 듀얼LAN | ○ | IPMI(BMC)관리단자 | ○ |
| USB/팬 헤더 | |||
| ○ | CPU추가팬(OPT) 헤더 | ○ | |
| 5개 | 1개 | ||
| 2개 | |||
| I/O 헤더 | |||
| ○ | ○ | ||
| COM포트 헤더 | ○ | ||
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-AAD-ASMB-927T2-0A1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 3개 |