DDR5 프로그래밍 모드로 전력제한 해제 및 오버클러킹 성능 향상까지~
로딩 중...
| 제조회사 | GIGABYTE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 05월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| CPU 장착수 | 1개 |
|---|
| [메모리] | |||
|---|---|---|---|
| 메모리 기술 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| PCIe버전 | |||
|---|---|---|---|
| PCIe4.0 | ○ | PCIe3.0 | ○ |
| [저장장치] | |||
|---|---|---|---|
| M.2 연결 | |||
|---|---|---|---|
| PCIe4.0 | ○ | ○ | |
| M.2 폼팩터 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | 2580 | ○ | |
| 25110 | ○ | ||
| RAID 지원 | |||
|---|---|---|---|
| NVMe RAID | ○ | ○ | |
| 그래픽 출력 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 후면단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 오디오잭 | ○ | ○ | |
| BIOS플래시백 | ○ | ||
| 후면 1개 | |||
| 후면 2개 |
| 네트워크 | |||
|---|---|---|---|
| 1개 | |||
| 오디오 | |||
|---|---|---|---|
| USB/팬 헤더 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1개 | 2개 | ||
| 2개 | 1개 | ||
| 1개 |
| I/O 헤더 | |||
|---|---|---|---|
| TPM 헤더 | ○ | ○ | |
| 특징 | |||
|---|---|---|---|
| 전원부 방열판 | ○ | M.2 히트싱크 | ○ |
| ○ | |||
| 판매 형태 | |||
|---|---|---|---|
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-GBN-B65MK 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|