| 제조회사 |
|---|
| MSI (제조사 웹사이트 바로가기) |
| 등록년월 |
|---|
| 2022년 03월 |
| 기본 사양 | |||
|---|---|---|---|
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
|---|---|---|---|
| PCIe버전 | |||
|---|---|---|---|
| PCIe4.0 | ○ | PCIe3.0 | ○ |
| ○ | |||
| [저장장치] | |||
|---|---|---|---|
| M.2 연결 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| M.2 폼팩터 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 그래픽 출력 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 후면단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | 오디오잭 | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 후면 2개 |
| 네트워크 | |||
|---|---|---|---|
| 1개 | |||
| 오디오 | |||
|---|---|---|---|
| USB/팬 헤더 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 1개 | 1개 | ||
| 2개 |
| I/O 헤더 | |||
|---|---|---|---|
| TPM 헤더 | ○ | ||
| 특징 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 판매 형태 | |||
|---|---|---|---|
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-MSI-10-7D56 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|