로딩 중...
| 제조회사 | MSI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 11월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 기술 | |||
| ○ | |||
| PCIe버전 | |||
| PCIe4.0 | ○ | PCIe3.0 | ○ |
| PCIex16(at x2) | 1개 | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| PCIe5.0 | ○ | PCIe4.0 | ○ |
| ○ | |||
| M.2 폼팩터 | |||
| ○ | ○ | ||
| RAID 지원 | |||
| NVMe RAID | ○ | ○ | |
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| 무선랜 칩셋 | AMD 계열 | ||
| 무선랜 종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 오디오 | |||
| USB/팬 헤더 | |||
| ○ | ○ | ||
| USB3.1 Type C 헤더 | ○ | ○ | |
| 2개 | 2개 | ||
| 6개 | 1개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | 전원부 방열판 | ○ | |
| M.2 히트싱크 | ○ | ○ | |
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-MSI-10-7E10 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| 오디오잭 | ○ |
|---|
| 후면 4개 |
| 1개 |
| ○ |
| 2개 |