로딩 중...
| CPU 장착수 | 1개 |
|---|
| [메모리] | |||
|---|---|---|---|
| 메모리 폼팩터 | |||
|---|---|---|---|
| DIMM(UDIMM) | ○ | ||
| 메모리 기술 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| PCIe버전 | |||
|---|---|---|---|
| PCIe5.0 | ○ | ||
| [저장장치] | |||
|---|---|---|---|
| M.2 연결 | |||
|---|---|---|---|
| PCIe5.0 | ○ | PCIe4.0 | ○ |
| ○ | |||
| M.2 폼팩터 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| RAID 지원 | |||
|---|---|---|---|
| NVMe RAID | ○ | ○ | |
| 그래픽 출력 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 후면단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 오디오잭 | ○ | |
| BIOS플래시백 | ○ | 클리어CMOS | ○ |
| 후면 4개 |
| 네트워크 | |||
|---|---|---|---|
| 1개 | |||
| 무선랜 종류 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 오디오 | |||
|---|---|---|---|
| USB/팬 헤더 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| USB3.1 Type C 헤더 | ○ | ○ | |
| ○ | 펌프전용 헤더 | ○ | |
| 1개 | 3개 | ||
| 4개 | 1개 | ||
| 2개 |
| I/O 헤더 | |||
|---|---|---|---|
| TPM 헤더 | ○ | 디버그LED | ○ |
| ○ | ○ | ||
| 특징 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | 전원부 방열판 | ○ | |
| M.2 히트싱크 | ○ | 일체형IO실드 | ○ |
| ○ | |||
| 판매 형태 | |||
|---|---|---|---|
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-MSI-10-7E61 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|