로딩 중...
| 제조회사 | GIGABYTE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 폼팩터 | |||
| DIMM(UDIMM) | ○ | ||
| 메모리 기술 | |||
| ○ | ○ | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe5.0 | ○ | PCIe4.0 | ○ |
| PCIe3.0 | ○ | ||
| PCIex16(at x4) | 1개 | ||
| PCIex16(at x2) | 1개 | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| PCIe5.0 | ○ | PCIe4.0 | ○ |
| ○ | USB4 레인공유 | ○ | |
| M.2 폼팩터 | |||
| ○ | 2580 | ○ | |
| ○ | 25110 | ○ | |
| RAID 지원 | |||
| NVMe RAID | ○ | ○ | |
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | Type-C | ○ | |
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| 무선랜 칩셋 | Qualcomm QCNCM865 | ||
| 무선랜 종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 오디오 | |||
| USB/팬 헤더 | |||
| ○ | ○ | ||
| USB3.2 Type C 헤더 | ○ | ○ | |
| CPU추가팬(OPT) 헤더 | ○ | ||
| 1개 | 3개 | ||
| 4+2개 | 2개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | ○ | 디버그LED | ○ |
| ○ | 온도 센서 | ○ | |
| 온보드 버튼 | |||
| 전원 | ○ | 리셋 | ○ |
| 특징 | |||
| ○ | 전원부 방열판 | ○ | |
| M.2 히트싱크 | ○ | 일체형IO실드 | ○ |
| ○ | |||
| LED 위치 | |||
| I/O쉴드(아머) LED | ○ | ||
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-GBN-X870EPXE 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | 오디오잭 | ○ |
|---|
| BIOS플래시백 | ○ | 클리어CMOS | ○ |
|---|
| 파워 버튼 | ○ | 리셋 버튼 | ○ |
|---|
| 후면 3개 |
| 1개 |
| 2개 |
| ○ |