| 제조회사 | MSI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 05월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 기술 | |||
| ○ | ○ | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe3.0 | ○ | PCIe | ○ |
| 멀티 GPU | |||
| CrossFire | ○ | ||
| [저장장치] | 저장장치 | ||
| M.2 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| M.2 폼팩터 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| RAID 지원 | |||
| ○ | |||
| 그래픽 출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 후면 1개 | 후면 2개 | ||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 특징 | |||
| 듀얼LAN | ○ | ||
| 오디오 | |||
| 특징 | |||
| M.2 히트싱크 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| LED 위치 | |||
| 내장형(온보드) LED | ○ | 전면 LED | ○ |
| 히트싱크 LED | ○ | ||
| 판매 형태 | |||
| 해외 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| ○ | 오디오잭 | ○ |
|---|
| ○ |
| 1개 |