| 제조회사 | MANLI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 칩셋 사양 | |||
| 칩셋 제조사 | 제품 유형 | GeForce | |
| 제품 시리즈 | |||
| 메모리 사양 | |||
| GDDR7 | |||
| 672 GB/s | |||
| 출력단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 그래픽 출력 | |||
| 지원정보 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 전력 관련 | |||
| 냉각방식 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 제품 외형 | |||
| 팬쿨러 상세 | 90mm 3개 | ||
| 127mm | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 기술 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| A/S 3년 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-Mll-RTX5070-N764 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 6144개 |
| FP32(float) | 30.87TFLOPS |
|---|