| 제조회사 | SAPPHIRE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 칩셋 사양 | |||
| 칩셋 제조사 | 제품 유형 | Radeon | |
| 제품 시리즈 | |||
| 메모리 사양 | |||
| 640 GB/s | |||
| 출력단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 그래픽 출력 | |||
| 지원정보 | |||
| ○ | ○ | ||
| 전력 관련 | |||
| 냉각방식 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 제품 외형 | |||
| 팬쿨러 상세 | 100mm 3개 | ||
| 128.5mm | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 기술 지원 | |||
| ○ | HYPR-RX | ○ | |
| FSR | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 구성품 | |||
| VGA지지대 | ○ | 3x8핀 to 16핀 커넥터 | ○ |
| A/S 3년 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-EMT-SP-RX9070XT 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| FP32(float) | 48.66TFLOPS |
|---|
네이버페이,카카오페이 결제 가능 / 카드 2~6개월 무이자할부