| 제조회사 | 레노버 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 235 | RTX 5060 | ||
| (인텔) Q870 | |||
| CPU 시리즈 | 코어울트라 시리즈2 | CPU 종류 | 코어 울트라5 |
| 애로우레이크 | 인텔 AI Boost | ||
| 13TOPS | |||
| 메모리 | |||
| 저장장치 | |||
| 그래픽 제조사 | NVIDIA | ||
| 사운드 출력 | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | 802.11be(Wi-Fi 7) 무선 | ○ | |
| ○ | |||
| 영상출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 전원 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 테마용 | |||
| 브랜드PC | ○ | 무선 | ○ |
| 제품 분류 | 데스크탑 | 색상계열 | 실버 |
| 적합성평가인증 | R-R-LVK-TCNU-13BG 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |