카드 무이자 포인트 적립 사업자 회원 추가 할인
| 제조회사 | 레노버 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | ||
| 패널 형태 | 평면 | ||
| HDR 인증 | |||
| ○ | |||
| 디스플레이 기술 | |||
| ○ | |||
| 시력보호 기능 | |||
| ○ | |||
| 화면 기능 | |||
| ○ | |||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 내장 | ○ | ○ | |
| 스피커 출력 | 4 × 7W 우퍼 + 2 × 3W 트위터 | ||
| 액세서리 | |||
| 웹캠 | ○ | 마이크 | ○ |
| 스탠드 기능 | |||
| ○ | |||
| 규격 | |||
| 크기(가로x세로x깊이) | 611.0x464.2~574.2x184.3mm | ||
| 색상영역 | |||
| 게임 화면 개선 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 영상입력 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| USB-C (DP입력) | 1개 | ||
| USB 허브 | |||
| USB-C (데이터) | ○ | USB-A (데이터) | ○ |
| DP(영상출력) | ○ | ||
| USB-C (데이터) | 3개 | USB-A (데이터) | 2개 |
| PD충전 | 최대140W | ||
| 편의 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-WT1-C25270UQ0 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
