| 제조회사 | BenQ (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | ||
| 패널 형태 | 평면 | ||
| HDR 인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화면 기능 | |||
| ○ | |||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 내장 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 스피커 출력 | 3W x 2 | ||
| 스탠드 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 규격 | |||
| 크기(가로x세로x깊이) | 614x445~560x220mm | ||
| 색상영역 | |||
| 영상입력 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| USB-C (DP입력) | 1개 | ||
| USB 허브 | |||
| USB-C (데이터) | ○ | USB-A (데이터) | ○ |
| USB-C (데이터) | 1개 | USB-A (데이터) | 2개 |
| PD충전 | 최대90W | ||
| 편의 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-QSZ-MA270U-B 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |