로딩 중...
| 제조회사 | 크로스오버 | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 포터블 모니터 |
| 패널 형태 | 평면 |
|---|
| 시력보호 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화면 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 부가 기능 | |||
|---|---|---|---|
| 스피커 내장 | ○ | ○ | |
| 휴대용 | ○ | ○ | |
| 스피커 출력 | 1W x 2 |
|---|
| 스탠드 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 규격 | |||
|---|---|---|---|
| 크기(가로x세로x깊이) | 361x226x11mm | ||
| 게임 화면 개선 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 영상입력 단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| mini HDMI | 1개 | USB-C (DP입력) | 1개 |
|---|
| 편의 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-CSO-PF260715 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
