| 제조회사 | DELL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | ||
| 패널 형태 | 평면 | ||
| 최대 밝기(HDR) | 1,000nits | ||
| HDR 인증 | |||
| ○ | |||
| 디스플레이 기술 | |||
| ○ | |||
| 시력보호 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| RGB SYNC | |||
| AlienFX | ○ | ||
| 스탠드 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 규격 | |||
| 크기(가로x세로x깊이) | 609x244x516mm | ||
| 색상영역 | |||
| 게임 화면 개선 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 영상입력 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| USB 허브 | |||
| USB-C (데이터) | ○ | USB-A (데이터) | ○ |
| USB-B | ○ | ||
| USB-C (데이터) | 1개 | USB-A (데이터) | 3개 |
| 편의 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-E2K-AW2725DFb 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |