로딩 중...
네이버페이,카카오페이 결제 가능 / 카드 2~6개월 무이자할부
카드 무이자 포인트 적립 사업자 회원 추가 할인
| 제조회사 | 크로스오버 | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 |
| 패널 형태 | 평면 |
|---|
| 디스플레이 기술 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 시력보호 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 화면 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 부가 기능 | |||
|---|---|---|---|
| 스피커 내장 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 스피커 출력 | 3W x 2 |
|---|
| 스탠드 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 규격 | |||
|---|---|---|---|
| 크기(가로x세로x깊이) | 614x415~562x210mm | ||
| 색상영역 | |||
|---|---|---|---|
| 게임 관련 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 게임 화면 개선 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 영상입력 단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| USB-C (DP입력) | 1개 | PD충전 | 최대15W |
|---|
| 편의 기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-CSO-27FAW9 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
