| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 03월 |
|---|---|---|---|
| 판매유형 | |||
| [화면] | |||
| 디스플레이 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| [CPU] | |||
| CPU 종류 | |||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | |||
| Arc | |||
| [구성] | |||
| [저장장치] | |||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | |||
| [단자] | |||
| USB-A | 1개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.2 | ○ | ||
| 카드 슬롯 | |||
| ○ | |||
| 영상 입출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 보안 기능 | |||
| 지문인식(전원버튼) | ○ | ○ | |
| 편의 기능 | |||
| ○ | |||
| 키보드 배열 | |||
| ○ | |||
| [파워] | |||
| 충전 | |||
| ○ | |||
| [제원] | |||
| 용도 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-NT940XGK 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
제품을 개봉한 후 구성을 변경하여 판매하는 제품입니다. 일부 제조사의 경우 A/S가 안 될 수 있으니 쇼핑몰에서 해당 정보를 확인 후 구매하시기 바랍니다.