| 제조회사 | Microsoft (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 디스플레이 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 화면 분리 | ○ | |
| [CPU] | |||
| CPU 종류 | |||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | |||
| Arc 140V | |||
| [구성] | |||
| [저장장치] | |||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | |||
| 웹캠(QHD) | |||
| [단자] | |||
| 단자 유형 | |||
| ○ | |||
| 영상 입출력 | |||
| ○ | |||
| 보안 기능 | |||
| ○ | |||
| 부가 기능 | |||
| 킥 스탠드 | ○ | 마이크 | ○ |
| 편의 기능 | |||
| ○ | 전용 키보드 지원 | ○ | |
| ○ | |||
| [파워] | |||
| 보조전원 | |||
| [제원] | |||
| 용도 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-MSK-2103 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU10267-24004 인증번호 확인 | ||
| 지원(+Vivid) |
| 저반사 |
| 268V (5.0GHz) |