| 제조회사 | Microsoft (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 디스플레이 특징 | |||
| ○ | 화면 분리 | ○ | |
| [CPU] | |||
| CPU 종류 | X Plus | ||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 퀄컴 | ||
| Adreno (1.7 TFLOPS) | |||
| [구성] | |||
| [저장장치] | |||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | |||
| [단자] | |||
| USB-C | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.2 | ○ | ||
| 영상 입출력 | |||
| ○ | |||
| 보안 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 부가 기능 | |||
| 킥 스탠드 | ○ | 마이크 | ○ |
| 편의 기능 | |||
| ○ | 전용 키보드 지원 | ○ | |
| [파워] | |||
| [제원] | |||
| 용도 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-MSK-2109 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101022-25014 인증번호 확인 | ||
| 지원 |
| 저반사 |
| 오라이온 |
| X1P-42-100 (3.2GHz) |