| 제조회사 | ASUS (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 디스플레이 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| [CPU] | |||
| CPU 종류 | |||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | |||
| [구성] | |||
| [저장장치] | |||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | |||
| [단자] | |||
| USB-C | 1개 | USB-A | |
| 단자 유형 | |||
| USB4 40Gbps | ○ | USB3.x 10Gbps | ○ |
| 카드 슬롯 | |||
| ○ | |||
| 영상 입출력 | |||
| ○ | ○ | ||
| 보안 기능 | |||
| ○ | |||
| 부가 기능 | |||
| 마이크 | ○ | ||
| 편의 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 키보드 배열 | |||
| ○ | |||
| [파워] | |||
| 충전 | |||
| ○ | |||
| [제원] | |||
| 용도 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-NB-GU405A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU10168-26004 인증번호 확인 | ||
| 응답속도 |
|---|
| 저반사 |
| 386H (4.9GHz) |