| 제조회사 | EFM (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2019년 02월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 최고유선속도 | |||
| 기본 사양 | |||
| 무선 규격 | |||
| 인터페이스 | |||
| 기본 사양 | |||
| 연결 단자 | |||
| 4포트(100Mbps) | |||
| 무선 관련 | |||
| 무선 수신 채널 | 무선 주파수 | ||
| 무선 지원 규격 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 안테나 관련 | |||
| 부가 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 버튼 지원 | |||
| ○ | Reset | ○ | |
| Mesh 지원 유형 | |||
| ○ | ○ | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 135 | 세로 | 128 |
| 높이 | 23.2 | ||
| AS기간 | 무상 2년 | ||
| 적합성평가인증 | R-C-EFM-IPTIMEA604R 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |