로딩 중...
| 제조회사 | 신도리코 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 02월 |
|---|---|---|---|
| 복합기 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [출력] | [출력] | ||
| 인쇄 기능 | |||
| ○ | |||
| [연결/사양] | [연결/사양] | ||
| 연결방식 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 흑백 스캔속도(ISO) | 98ipm |
|---|
| 컬러 스캔속도(ISO) | 98ipm | ADF급지 용량 | 100 |
|---|
| 기본 급지용량 | 최대 급지용량 |
|---|
| [기능] | [기능] |
|---|
| 39.5kg |