| 제조회사 | EFM (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2017년 07월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 기본 사양 | |||
| 무선 규격 | |||
| 인터페이스 | |||
| 지원OS | |||
| 윈도우11 | ○ | 윈도우10 | ○ |
| 무선 관련 | |||
| 무선 수신 채널 | 무선 주파수 | ||
| 무선 지원 규격 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 안테나 관련 | |||
| 부가 기능 | |||
| ○ | |||
| 버튼 지원 | |||
| ○ | |||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 56 | 세로 | 56 |
| 높이 | 28 | ||
| AS기간 | 무상 2년 | ||
| 적합성평가인증 | MSIP-CRM-EFM-IPTIMEA3000UA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |