| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 2개 | 드라이버 개수 | 4개 |
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 6시간(ANC ON), 9시간(ANC OFF) |
| 30시간(ANC ON), 45시간(ANC OFF) | 배터리용량 | 43mAh | |
| 충전케이스 | 490mAh | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 음성명령 | ○ | ○ |
|---|
| ○ |