| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 11월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1회충전시 | 5.5시간(ANC ON), 7시간(ANC OFF) | ||
| 22시간(ANC ON), 30시간(ANC OFF) | 충전케이스 | 380mAh | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| 위치찾기 | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 음성명령 | ○ | |
| 전체마이크개수 | 4개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 네이비 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |