| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | USB-C동글 | ○ | |
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드채널 | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 5시간(USB동글), 8시간(블루투스) | 24시간 | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 4개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | ||
| 이어버드 | 4.4g | 충전케이스 | 35.4g |
| 적합성평가인증 | R-RSEC-JBLQTWSAIR 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 |
|---|
| 50mAh |
| 충전케이스 | 330mAh |
|---|