| 제조회사 | DELL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| 265 | 인텔 그래픽스 | ||
| CPU 특징 | |||
| CPU 시리즈 | 코어울트라 시리즈2 | ||
| CPU 종류 | 코어 울트라7 | ||
| CPU 특징 | |||
| 애로우레이크 | |||
| 제품분류 | 워크스테이션 | ||
| CPU 특징 | |||
| 인텔 AI Boost | 13TOPS | ||
| 메모리 | |||
| CPU 특징 | |||
| CPU :1개 | |||
| CPU 기능 | |||
| ECC | ○ | ○ | |
| 저장장치 | |||
| 그래픽 제조사 | INTEL | ||
| 메모리 | |||
| 4개 | |||
| 메모리 기능 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | |||
| 영상출력 | |||
| ○ | |||
| 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 전원 | |||
| 본체 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-E2K-D33M001 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |