로딩 중...
| 제조회사 | ASUS (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 인텔 C422 | |||
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 폼팩터 | |||
| RDIMM | ○ | LRDIMM | ○ |
| PCIe버전 | |||
| PCIe3.0 | ○ | ||
| PCIex16(at x8) | 2개 | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| M.2 폼팩터 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 후면단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 오디오잭 | ○ | |
| BIOS플래시백 | ○ | ||
| 후면 1개 | |||
| 후면 4개 | |||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 특징 | |||
| 듀얼LAN | ○ | ||
| 오디오 | |||
| USB/팬 헤더 | |||
| USB3.1 헤더 | ○ | ○ | |
| ○ | CPU추가팬(OPT) 헤더 | ○ | |
| 펌프전용 헤더 | ○ | ||
| 1개 | 1개 | ||
| 1개 | 1개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| COM포트 헤더 | ○ | 온도 센서 | ○ |
| 온보드 버튼 | |||
| 전원 | ○ | 리셋 | ○ |
| 특징 | |||
| 전원부 방열판 | ○ | M.2 히트싱크 | ○ |
| 판매 형태 | |||
| 기본 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 2개 |
| 1개 |