| 제조회사 | APPLE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 09월 |
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 애플워치 SE2 | 분류 | |
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 전자결제 | |||
| 운동/스포츠 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 건강진단 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 두께 | 10.7mm |
|---|
| 32.9g |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| 배터리용량 | 296mAh |
|---|
| iOS | iOS | iOS(WatchOS) |
|---|
| 모바일AP | 애플S8 |
|---|
| ○ | ○ |