오차 없는 정밀 듀얼 GPS와 압도적 밝기의 디스플레이, 완벽한 아웃도어 트래킹의 완성
로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 08월 |
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 애플워치 울트라4 | 분류 | |
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 운동/스포츠 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 건강진단 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| v6.0 |
| 전자결제 |
|---|
| 지원(삼성페이불가) |
| 두께 | 10.7mm | 61.5g |
|---|
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 러닝코치 | ○ |
|---|
| 일일유산소부하 | ○ |
|---|
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| 수면습관 | ○ | ○ |
|---|
| ○ | ○ |
| ○ | 신체체력지수 | ○ |
|---|
| 심장건강점수 | ○ | 생체변화감지 | ○ |
|---|
| 청력보호 | ○ | 항산화 | ○ |
|---|
| 최종당화산물 | ○ |
|---|
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| 배터리용량 | 800mAh | 사용시간(AOD) | 60시간(AOD) |
|---|
| 사용시간(저전력) | 80시간(저전력) | Wear OS |
|---|
| 모바일AP | 스냅드래곤 웨어 엘리트 |
|---|
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |