| 제조회사 | Creative (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 06월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | 블루투스 LE | ○ | |
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1회충전시 | 6시간(ANC ON), 9시간(ANC OFF) | ||
| 22시간(ANC ON), 33시간(ANC OFF) | 배터리용량 | 60mAh | |
| 충전케이스 | 500mAh | ||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| MEMS | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | ○ | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 이어버드 | 5.33g | 충전케이스 | 41g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | 음성명령 | ○ |
|---|
| ○ |