| 제조회사 | 1MORE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 06월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | 블루투스 LE | ○ | |
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1회충전시 | 5시간(ANC ON), 7.5시간(ANC OFF) | ||
| 20시간(ANC ON), 30시간(ANC OFF) | |||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 이어버드 | 4.6g | 충전케이스 | 34.8g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 | 43mAh | 충전케이스 | 410mAh |
|---|
| ○ |
| ○ | 음성명령 | ○ |
|---|
| ○ |