| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| 위치찾기 | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 네이비 | ○ | ||
| 이어버드 | 4g | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 1회충전시 | 4시간(ANC ON), 5.5시간(ANC OFF) | 23시간(ANC ON), 30시간(ANC OFF) |
|---|
| 배터리용량 | 27mAh | 충전케이스 | 350mAh |
|---|
| ○ | 전화 수신/거절 | ○ |
|---|
| 모드전환 | ○ | 다음/이전 곡재생 | ○ |
|---|
| ○ |