| 제조회사 | AKG (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 06월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | 블루투스 LE | ○ | |
| ○ | USB-C동글 | ○ | |
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 8시간(ANC ON), 10시간(ANC OFF) |
| 18시간(USB동글), 40시간(블루투스) | |||
| 배터리용량 | 77mAh | 충전케이스 | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 이어버드 | 6g | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-AKGN5H 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |