프로2 대비 2배 강한 노캔! 2세대 초광역대 칩 탑재 + 실시간 번역 기능 추가
로딩 중...
| 제조회사 | APPLE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| 하이 익스커션 Apple | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 8시간(ANC ON), 10시간(ANC OFF), 7.5시간(공간음향 ON) |
| 24시간(ANC ON) | |||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | 맥세이프 | ○ |
| 애플워치 충전기 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| 마이크OFF | ○ | ○ | |
| 제스처 | ○ | ||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| ○ | |||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 칩셋 | |||
| ○ | U2 | ○ | |
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 화이트 | ○ | ||
| 케이스특징 | |||
| ○ | |||
| 이어버드 | 5.55g | 충전케이스 | 43.99g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |